
Schneider Electric TeSys LRD 系列 过载继电器, 2.5 → 4 A
详情
产品技术参数
FLC 电动机额定值 | 2.5 → 4 A | |
触点额定电流 | 4 A | |
极配置 | 3P | |
范围 | TeSys | |
触点额定电压 | 690 V 交流 | |
安装样式 | 直接接触器 | |
正常状态配置 | 常开/常闭 | |
辅助触点数目 | 2 | |
接端类型 | 螺旋夹 | |
复位方法 | 自动,手动 | |
尺寸 | 123 x 45 x 66 mm | |
最高工作温度 | +60°C | |
工作温度范围 | -20 → +60 °C | |
长度 | 123mm | |
宽度 | 45mm | |
CAD 绘图 | 3D CAD 模型 | |
深度 | 66mm | |
最低工作温度 | -20°C |
我们的产品
联系我们
联系人: | 张小姐 |
---|---|
电话: | (020)37276019 |
传真: | (020)37276019 |
Email: | gzjk@gzjieka.com |
网址: | www.gzjieka.com |
地址: | 广州市天河区科华街511号科研综合楼804室 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.